تاریخ برگزاری
دوشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
برگزار کننده
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
عنوان فارسی: ارزیابی کارایی تشخیصی منحنی Precision-Recall
عنوان انگلیسی:
Assessment of the diagnostic performance of the precision- recall curve in rare diseases
لینک مقالات:
Ozenne B, Subtil F, Maucort-Boulch D. The precision-recall curve overcame the optimism of the receiver operating characteristic curve in rare diseases. Journal of Clinical Epidemiology. ۲۰۱۵; ۶۸(۸). https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.
Saito T, Rehmsmeier M. Precrec: fast and accurate precision–recall and ROC curve calculations in R. Bioinformatics. ۲۰۱۷; ۳۳(۱). https://doi.org/۱۰.۱۰۹۳/
سخنرانان:
استاد راهنما: دکتر فرهاد مرادپور، استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشجوی ارائه دهنده: مصطفی مجیدنیا، دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ردیف | عنوان کارگاه | توضیحات | مشاهده فیلم کوتاه | لینک ثبت نام | قیمت |
۱ | اپیدمیولوژی فضایی و کار با نرم افزار GIS | این دوره به همت کارگروه آموزشی- پژوهشی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران (به مدت ۳.۵ ساعت) با تدریس جناب آقای دکتر علی احمدی، استاد اپیدمیولوژی شهرکرد برگزار میشود. | اینجا ببینید | اینجا بزنید | ۵۰.۰۰۰ تومان |
۲ | آشنایی با مطالعات مرور نظام مند و انواع متاآنالیز | این دوره به همت کارگروه آموزشی- پژوهشی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران (به مدت ۹ ساعت) با تدریس جناب آقای دکتر عبدالله محمدیان، استاد اپیدمیولوژی شهرکرد برگزار میشود. |
اینجا ببینید | اینجا بزنید | ۱۰۰.۰۰۰ تومان |
۳ | کارگاه آموزشی مدل سازی های دینامیکی | این دوره به همت کارگروه آموزشی- پژوهشی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران (به مدت ۳.۵ ساعت) با تدریس جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست، دکتر قباد مرادی و دکتر شوبو رحمتی برگزار میشود. | اینجا ببینید | اینجا بزنید | ۵۰.۰۰۰ تومان |
۴ | کارگاه آموزشی متاانالیز شبکه ای | این دوره به همت کارگروه آموزشی- پژوهشی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران (به مدت ۶ ساعت) با تدریس جناب آقای دکتر محمد حیدری، دکتر سیما مسعودی برگزار میشود. | اینجا ببینید | اینجا بزنید | ۱۰۰.۰۰۰ تومان |
۵ | کارگاه آموزشی مطالعه مورد- همگروهی و آنالیزهای مرتبط | این دوره به همت کارگروه آموزشی- پژوهشی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران (به مدت ۴ ساعت) با تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار میشود. | اینجا ببینید | اینجا بزنید | ۱۰۰.۰۰۰ تومان |
۶ | کارگاه آموزش پیشرفته کار با نرم افزار STATA | این دوره به همت کارگروه آموزشی- پژوهشی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران (به مدت ۸ ساعت) با تدریس با تدریس سرکار خانم دکتر خسروی برگزار میشود. |
اینجا ببینید | اینجا بزنید | ۱۰۰.۰۰۰ تومان |
ردیف | نام | نام خانوادگی | نوع عضویت | تاریخ عضویت(اولیه) | تاریخ تمدید عضویت | وضعیت | |||
۱ | احمد | مهری | عضو هیات مدیره/ عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | فعال | |||
۲ | شهپر | حقیقت | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | |||||
۳ | احسان | مصطفوی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | فعال | |||
۴ | قباد | مرادی | عضو هیات مدیره/ عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | فعال | |||
۵ | روژان | خضری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | غیرفعال | |||
۶ | گلنوش | دامادی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | غیرفعال | ||||
۸ | یوسف | مرادی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۹ | زهرا | ملکی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فعال | |||
۱۰ | حمید | سوری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۱ | طیب | رمیم | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | غیرفعال | ||||
۱۲ | عزیزاله | دهقان | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | غیر فعال | ||||
۱۳ | علیرضا | رزاقی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فعال | |||
۱۴ | محمد آراد | زندیه | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فعال | |||
۱۵ | فهیمه | باقری امیری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فعال | |||
۱۷ | سیما | میزبانی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | غیرفعال | ||||
۱۸ | بدیعه | پاکدین | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۶/۰۵/۱۴۰۳ | فعال | |||
۱۹ | بیتا | مسگرپور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | فعال | |||
۲۰ | شوبو | رحمتی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | غیرفعال | ||||
۲۱ | بشرا | زارعی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | غیرفعال | ||||
۲۲ | شهره | عالیان سماک خواه | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | غیرفعال | ||||
۲۳ | علی | کبیر | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فعال | |||
۲۴ | رویا | صاحبی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | غیرفعال | ||||
۲۵ | اندیشه | حامدی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فعال | |||
۲۶ | مریم | مقیمی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ||||
۲۷ | مریم | آقاجری نژاد | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ||||
۲۸ | موهبت | والی اصفهانی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | فعال | |||
۲۹ | محمد | قلی زاده | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ||||
۳۰ | یاسر | محمدی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ||||
۳۱ | مجتبی | سپندی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ||||
۳۲ | فاطمه | جعفری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ||||
۳۳ | محبوبه | حجتی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ||||
۳۴ | امیر | تمدنی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | |||||
۳۵ | آرین | آزادنیا | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | فعال | |||
۳۶ | علی اکبر | حق دوست | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | فعال | |||
۳۷ | حامد | کرمی | عضو وابسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | فعال | |||
۳۸ | ایاد | بهادری منفرد | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | فعال | |||
۳۹ | امیرحسین | نکویی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | |||||
۴۰ | فاطمه سادات | عسگریان | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فعال | |||
۴۱ | لیلا | مفتخر | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | |||||
۴۲ | هاجر | جعفری چمگردانی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | فعال | |||
۴۳ | مهین | امینی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۴۴ | روزبه | بشر | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ | فعال | |||
۴۵ | حسن | غریب نواز | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | فعال | |||
۴۶ | گیتا | شفیعی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | |||||
۴۷ | احسان | مظلومی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۴۸ | نجیب اله | بااراده | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۴۹ | ساناز | امیری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۵۰ | همایون | صادقی بازرگانی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۵۱ | عادل | دوستی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۵۲ | مهدی | شرفی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۵۳ | آیت | احمدی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۶/۰۲/۱۴۰۴ | فعال | |||
۵۴ | حسین | امینی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۵۵ | یوسف | خانی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | |||||
۵۶ | مسعود | صداقت | عضو افتخاری | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۵۷ | مریم | دستورپور | عضو وابسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۵۸ | فرید | نجفی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | فعال | |||
۵۹ | کیانا | انتظارمهدی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۶۰ | بهمن | چراغیان | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۶۱ | نیلوفر | طاهرپور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۶۲ | ملیحه | خرم داد | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۶۳ | ابوذر | رئیس وندی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | غیرفعال | |||
۶۴ | علیرضا | سوری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فعال | |||
۶۵ | ندا | ایزدی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | |||||
۶۶ | محسن | اسدی لاری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | غیرفعال | |||
۶۷ | مرضیه | نظری چمک | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | غیرفعال | |||
۶۸ | مصطفی | مجیدنیا | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | |||||
۶۹ | علی اصغر | فخری دمشقیه | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | فعال | |||
۷۰ | محبوبه | بشارت پور | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ||||
۷۱ | سمیه | درخشان | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | فعال | ||||
۷۲ | ندا | عموری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ||||
۷۳ | الهه | رفیعی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | فعال | |||
۷۴ | نیره | اسماعیل زاده | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ||||
۷۶ | راضیه | خلیلی نژاد مطلق | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | |||||
۷۷ | سعید | عرفان پور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | |||||
۷۸ | رعنا | مشاخی ساربانقلی | عضو وابسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | |||||
۷۹ | فاطمه | توکلی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ||||
۸۰ | علی | بیژنی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | فعال | |||
۸۱ | رامین | حشمت | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | فعال | |||
۸۲ | میثم | رضاپور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | فعال | |||
۸۳ | عصرین | کریمی | عضو وابسته | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | |||||
۸۴ | لیلا | ملائی پور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | |||||
۸۵ | وحید | رحمانیان | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | |||||
۸۶ | منوچهر | رادپور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | |||||
۸۷ | حمیده | حسن نژاد | عضو وابسته | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | |||||
۸۸ | والیه | منتی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | |||||
۸۹ | شکرالله | محسنی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | |||||
۹۰ | محمد | خواجه | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | |||||
۹۱ | نادیا | محمدی دشتکی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | فعال | |||
۹۲ | الهام | خاتونی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | |||||
۹۳ | حمید | شریفی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | فعال | |||
۹۴ | ناصر | نصیری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | فعال | |||
۹۵ | سیده مهدیه | نماینده | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | |||||
۹۶ | عیسی | اکبرزاده | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | |||||
۹۷ | مجتبی | صحت | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ | فعال | |||
۹۸ | فاطمه | حیدری | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | |||||
۹۹ | مسعود | امیری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | |||||
۱۰۰ | آزاده | نوحی سیاهرودی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | |||||
۱۰۱ | صادق | حسین پور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | |||||
۱۰۲ | مریم | نصیریان گله گردی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | |||||
۱۰۳ | زهرا | صادقیان پور | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | |||||
۱۰۴ | پرنیا | باقری | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | |||||
۱۰۵ | یاسین | سهرنی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | |||||
۱۰۶ | فروغ | گودرزی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | |||||
۱۰۷ | علی | احمدی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸/۰۶/۱۴۰۳ | فعال | |||
۱۰۸ | بهرام | نوروزی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | غیر فعال | ||||
۱۰۹ | مسعود | یونسیان | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۱۰ | سید حسن | فقیهی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | غیر فعال | ||||
۱۱۱ | ابوبکر | جعفرنژاد | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | غیر فعال | ||||
۱۱۲ | حسین | لشکردوست | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | غیر فعال | ||||
۱۱۳ | علی | تقی پور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱۴۰۴/۱/۳۱ | فعال | |||
۱۱۴ | صادق | کارگریان مروستی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۱۵ | محمد عزیز | رسولی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | غیر فعال | ||||
۱۱۶ | عرفان | جوانمردی | عضو وابسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۱۷ | فرشید | علاءالدینی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱۴/۰۱/۱۴۰۳ | فعال | |||
۱۱۸ | قاسم | یادگارفر | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۱۹ | مژگان | قربانی شاه نجفی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۲۰ | نوشین | فهیم فر | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | غیر فعال | ||||
۱۲۱ | ابراهیم | صحنه | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | فعال | |||
۱۲۲ | مریم | شکیبا | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۲۴ | کاظم | حیدری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۲۵ | زهرا | شبانی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | غیر فعال | ||||
۱۲۶ | بهاره | یزدی زاده | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۲۷ | احد | اشرفی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | غیرفعال | ||||
۱۲۸ | مهدی | افشاری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۲۹ | محمد | باقر | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | غیر فعال | ||||
۱۳۰ | امید | زمانی | عضو وابسته | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | فعال | |||
۱۳۱ | فاطمه سادات | مجدالاشرافی برزکی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | غیر فعال | ||||
۱۳۲ | جواد | سلطانمحمدی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۳۳ | مینا | طهماسبی فرد | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۳۴ | لیلا | صاحبی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۳۵ | حسین | عزیزی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | |||||
۱۳۶ | دیلان | احمدزاده | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | |||||
۱۳۷ | یسری | عزیزپور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | |||||
۱۳۸ | نیما | دانشی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۳۹ | زهرا | جعفری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۴۰ | شهین | ایزدی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۴۱ | راضیه | زاهدی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۴۲ | زهره | فروزان فر | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۴۳ | حسن | غریب نواز | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | غیر فعال | ||||
۱۴۴ | سعید | فلاح | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | فعال | |||
۱۴۵ | سهیلا | منصوری | عضو وابسته | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۴۶ | شیما | شادکام فرخی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | فعال | |||
۱۴۸ | کیوان | ملارحیمی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | غیر فعال | ||||
۱۴۹ | حسین | اکبری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۵۰ | فروغ | آل ابراهیم | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۵۱ | فاطمه زهرا | دهستانی کلاگر | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۵۲ | پردیس | زارع پور کلیشمی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | فعال | |||
۱۵۳ | سارا | نادرپور | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۹۰/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۵۴ | علیرضا | دهقانی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۹۰/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | فعال | |||
۱۵۵ | رسول | کرانی بهادر | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۵۶ | سحر | صدیق | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | فعال | |||
۱۵۷ | رضا | چمن | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۵۸ | روح اله | یوسفی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۵۹ | فریبا | زمردی زارع | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۶۱ | سکینه | ناروئی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | فعال | |||
۱۶۲ | هاجر | گلبابایی پاسندی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۶۳ | لیلا | شریفی علی آبادی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۶۴ | فاطمه | دارابی | عضو افتخاری | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۶۵ | فاطمه | غلامی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۶۶ | بهاره | سامان نژاد | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۶۷ | ولی اله | بایگی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۶۸ | بیژن | گهواره بند | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۶۹ | پرستو | مرادجعفری | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۷۰ | موسی | قلیچی قوجق | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۷۱ | مریم | دژکامه | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۷۲ | سید رامین | قاسمی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۷۳ | فاطمه | هداوندسیری | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۷۴ | سید مهدی | حسینی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | فعال | |||
۱۷۵ | رحمت اله | مرادزاده | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۷۶ | سیران | نیلی | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۷۷ | رضا | بهزادی نژاد | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰۷/۰۵/۱۴۰۳ | فعال | |||
۱۷۸ | آرش | مهذب | عضو پیوسته | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | فعال | |||
۱۷۹ | الهام | دشتی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | فعال | |||
۱۸۰ | آسیه | منصوری | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۸۱ | مهری | رحیمی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰۷/۰۵/۱۴۰۳ | فعال | |||
۱۸۲ | سیما | افراشته | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۸۳ | محسن | حیدری | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۵/۰۴/۱۴۰۳ | فعال | |||
۱۸۵ | مینا | عربیان | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۸۶ | مهران | اسدی علی آبادی | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | غیرفعال | |||
۱۸۷ | علی | اسماعیلی حصاری | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | غیر فعال | ||||
۱۸۸ | فاضله | همتی | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | غیر فعال | ||||
۱۸۹ | کلثوم | علی محمدی | عضو دانشجویی | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | فعال | |||
۱۹۰ | ندا | اسمعیل زاده ها | عضو دانشجویی | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | غیر فعال | ||||
۱۹۱ | لیلا | مونسان | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | غیر فعال | ||||
۱۹۲ | معصومه | دلیری | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | فعال | |||
۱۹۳ | ملیحه | عبدالهی | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | غیر فعال | ||||
۱۹۴ | مژگان | پزشکی | عضو پیوسته | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | غیر فعال | ||||
۱۹۵ | نگین | اسفندیاری | عضو دانشجویی | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳ | فعال | |||
