مطالب پایگاه
اعضای هیات علمی
| ردیف | نام کارگاه | دانشگاه علوم پزشکی همکار | زمان | شماره تماس رابط کارگاه |
نوع برگزاری | ثبت نام و جزئیات بیشتر |
| ۱ | ترجمان دانش در نظام سلامت | تهران | ۶ و ۷ شهریور | ۰۹۱۲۳۳۰۹۴۰۳ | حضوری | |
| ۲ | آشنایی با مفاهیم Good Clinical practice در مطالعات کارآزمایی بالینی (RCT-GCP) | شهید بهشتی | ۵ تا ۸ شهریور | ۰۹۱۰۲۱۱۵۶۵۱ | حضوری | |
| ۳ | تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار SPSS | شهرکرد | ۹ و ۱۰ شهریور | ۰۹۱۳۹۸۸۷۹۴۵ | مجازی | |
| ۴ | رویکرد تحلیل مرگ و میر در براورد و پیش بینی بروز، شیوع و مرگ و میر سرطان | کردستان | ۲۳ شهریور | ۰۹۱۲۹۴۵۸۹۰۵ |
حضوری/ مجازی | |
| ۵ | آشنایی با مطالعات مروری نظام مند و متاآنالیز | شهرکرد | ۱۲ و ۱۳ شهریور | ۰۹۱۳۹۸۸۷۹۴۵ | مجازی | |
| ۶ | نمونهگیری در جمعیتهای سخت در دسترس با تاکید بر روش نمونه گیری هدایت شده از طریق نمونه ها (RDS) | کرمان | ۱۳ و ۱۴ شهریور | ۰۹۳۷۲۵۶۱۳۹۹ |
حضوری/ مجازی | |
| ۷ | آموزش پیشرفته نرم افزار STATA | کرمانشاه | ۱۴ و ۱۵ شهریور | ۰۹۱۸۳۸۵۷۲۹۷ | مجازی | |
| ۸ | اپیدمیولوژی فضایی و کار با نرم افزار GIS | شهرکرد | ۱۵ شهریور | ۰۹۱۳۳۸۱۰۷۹۱ | حضوری/ مجازی | |
| ۹ | پاکسازی دادههای با استفاده از نرمافزار OpenRefine | کرمان | ۱۶ شهریور | ۰۹۱۲۵۴۹۶۴۱۲ | حضوری/ مجازی | |
| ۱۰ | ارزیابی خطر مقایسه ای | کرمانشاه | ۱۷ شهریور | ۰۹۱۸۳۸۵۷۲۹۷ | مجازی | |
| ۱۱ | ارزیابی نقادانه و رخداد خطا در مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده | کردستان | ۱۷ شهریور | ۰۹۱۸۳۸۴۷۰۶۵ | حضوری/ مجازی | |
| ۱۲ | مرور نظام مند و متاآنالیز مطالعات تشخیصی | ایران- کردستان | ۱۹ و ۲۰ شهریور | حضوری/ مجازی | ||
| ۱۳ | مطالعه مورد- همگروهی و آنالیزهای مرتبط | کرمانشاه | ۲۱ شهریور | ۰۹۱۸۹۱۷۰۹۰۰ | حضوری/ مجازی | |
| ۱۴ | سنجش نابرابری در سلامت با تاکید بر نحوه برآورد و تجزیه شاخص تمرکز با استفاده از نرم افزار STATA | اصفهان | ۲۲ شهریور | ۰۹۱۳۲۱۵۸۸۴۷ | مجازی | |
| ۱۵ | مروری بر مباحث داده کاوی و نیاز امروز به آن در علوم سلامت | کردستان | ۲۳ شهریور | ۰۹۱۸۵۸۲۸۷۸۱ | مجازی | |
| ۱۶ | اپیدمیولوژی ژنتیک | کردستان | ۲۷ شهریور | ۰۹۱۸۳۷۳۶۵۷۷ | مجازی | |
| ۱۷ | روشهای بوتسترپی پارامتری و ناپارامتری برای برآورد ضرائب، خطای استاندارد و فاصله اطمینان در R | کرمان شهید بهشتی |
۲۸ شهریور | ۰۹۱۷۸۹۱۷۳۶۳ |
مجازی | |
| ۱۸ | اپیدمیولوژی تغذیه | کرمانشاه | ۲۷ تا ۲۹ شهریور | حضوری/ مجازی | ||
| ۱۹ | اصول مصورسازی پیشرفته ی داده ها در نرم افزارهای R و Stata | کرمانشاه، شهید بهشتی -کرمان | ۳۰ و ۳۱ شهریور | ۰۹۱۷۸۹۱۷۳۶۳ | مجازی |